Una vez finalizado el Desfile de Llamadas y luego de realizar los cálculos correspondientes, el jurado actuante dió a conocer los puntajes y las posiciones finales de las comparsas pasadas las 6 y 50 de la mañana.
Resultados de las Llamadas 2019
- Tronar de Tambores | 436 puntos | ver fotos
- Cenceribó | 429 puntos | ver fotos
- Valores | 428 puntos | ver fotos
- Uráfrica | 421 puntos | ver fotos
- La Jacinta | 418 puntos | ver fotos
- La Unicandó | 415 puntos | ver fotos
- La Tangó | 414 puntos | ver fotos
- Candongafricana | 412 puntos | ver fotos
- Sarabanda | 411 puntos | ver fotos
- C1080 | 404 puntos | ver fotos
- Yambo Kenia | 402 puntos | ver fotos
- La Gozadera | 401 puntos | ver fotos
- La Facala | 399 puntos | ver fotos
- MQL | 399 puntos | ver fotos
- Elegguá | 396 puntos | ver fotos
- La Explanada | 396 puntos | ver fotos
- Batea de Tacuarí | 392 puntos | ver fotos
- La Simona | 392 puntos | ver fotos
- Umbelé | 392 puntos | ver fotos
- La Fabini | 392 puntos | ver fotos
- Samburú Morán | 380 puntos | ver fotos
- Zumbaé | 373 puntos | ver fotos
- Nimba | 367 puntos | ver fotos
Las primeras 23 comparsas clasifican directamente a las Llamadas 2020
- 24. La Carpintera Roh | 360 puntos| ver fotos
- 25. Kalumkembé | 355 puntos | ver fotos
- 26. Barrica | 341 puntos | ver fotos
- 27. La Rodó | 337 puntos| ver fotos
- 28. La Llama Sigue Encendida | 322 puntos| ver fotos
- 29. Maldombé | 316 puntos | ver fotos
- 30. L.C.V. | 316 puntos | ver fotos
- 31. La Covacha | 315 puntos | ver fotos
- 32. La Fuerza | 311 puntos | ver fotos
- 33. E.P. | 310 puntos | ver fotos
- 34. KZ | 309 puntos | ver fotos
- 35. Templando en Puerto Rico | 306 puntos | ver fotos
- 36. Cruzadera | 305 puntos | ver fotos
- 37. Afrocán | 305 puntos | ver fotos
- 38. La Figari | 304 puntos | ver fotos
- 39. Mandinga | 302 puntos| ver fotos
- 40. Agguanile | 296 puntos | ver fotos
- 41. La Tribu de Rosa Luna | 293 puntos | ver fotos
- 42. Integración | 293 puntos | ver fotos
- 43. Africanísima Negranza | 283 puntos | ver fotos
- 44. Mi Morena | 281,25 puntos | ver fotos
- 45. De San Carlos | 277 puntos | ver fotos
- 46. La Generación Lubola | 0 (no se presentó el sábado luego de la suspensión el viernes)
Fallos de las Llamadas 2019
Menciones Especiales
Mejor cuerda de tambores: Tronar de Tambores
Mejor cuerpo de baile: Valores
Mejor cuadro de personajes típicos: Uráfrica
Mejor cuadro de trofeos: C1080
Mejor vedette: Leticia Sánchez | Cenceribó
Mejor bailarín: Carlos Alvarez | La Explanada
Así Desfilaron —> ORDEN DEL DESFILE DE LLAMADAS 2019
JURADO ACTUANTE | DESFILE DE LLAMADAS 2019
Presidente: Xosé de Enriquez
Rubro 1 – Cuerda de tambores
Santiago Acosta
Juanita Fernández
Nelson «cable» Silvera
Julio González
José María Ramírez
Rubro 2 – Danzas y desplazamientos
Gabriela Fernández
Fernando Imperial
Jorge Vidal
Laura Méndez
Yamila Oviedo
Rubro 3 – Diseño y realización estética
Daniel Correa
Norma Muniz
Martín Iribarren
Isabel de la Fuente
y falta como 1 hora más por lo menos….
Y los fallos para que hora ?? Lo pasan en alguna radio ??
AgussTiin Naciional si, parece q sobre las 6 van a estar…
Y los fallos para cuando?
Falta un rato aún…
Cuanto?
15 mas o menos, según el Turco Reyes, ya están listos los fallos, están con las actas.
Saludos desde fray Bentos
Cuanto falta aun?
Supuestamente están prontos…. falta que los den a conocer.
Horrible elección de vedette!! hasta parece que estuviera embarazada
Cuando hay empate en el total de puntos se define por el puntaje en cuerda de tambores.
Cuando hay empate en el total de puntos se define por el puntaje en cuerda de tambores.