FALLOS DE MURGAS DEL CARNAVAL 2016
Con 2993 puntos murga La Gran Muñeca fue la ganadora del Carnaval 2016 en la categoría murgas.
1- La Gran Muñeca [1a. 373 | 2a. 848 | 1a+2a: 1221 |Liguilla: 1772 | Total: 2993 puntos]
2- Patos Cabreros [1a. 383 | 2a. 839 | 1a+2a: 1222 |Liguilla: 1730 | Total: 2952 puntos]
3- La Clave [1a. 362 | 2a. 820 | 1a+2a: 1182 |Liguilla: 1760 | Total: 2942 puntos]
4- La Trasnochada [1a. 377 | 2a. 832 | 1a+2a: 1209 |Liguilla: 1728 | Total: 2937 puntos]
5- Don Timoteo [1a. 377 | 2a. 832 | 1a+2a: 1209 |Liguilla: 1717 | Total: 2926 puntos]
6- Diablos Verdes [1a. 374 | 2a. 820 | 1a+2a: 1194 |Liguilla: 1702 | Total: 2896 puntos]
7- Momolandia [1a. 373 | 2a. 827 | 1a+2a: 1200 |Liguilla: 1691 | Total: 2891 puntos]
8- Cayó la Cabra [1a. 353 | 2a. 818 | 1a+2a: 1171 |Liguilla: 1713 | Total: 2884 puntos]
9- Garufa [1a. 369 | 2a. 811 | 1a+2a: 1180 |Liguilla: 1675 | Total: 2855 puntos]
10- Metele que son Pasteles [1a. 356 | 2a. 813 | 1a+2a: 1169 |Liguilla: 1683 | Total: 2852 puntos]
11- Curtidores de Hongos [Total: 1145 puntos]
12- Queso Magro [Total: 1138 puntos]
13- La Venganza de los Utileros [Total: 1095 puntos]
14- Falta y Resto [Total: 1089 puntos]
15- La Margarita [Total: 1084 puntos]
16- Araca la Cana [Total: 1076 puntos]
17- La Redoblona [Total: 1006 puntos]
18- La Buchaca [Total: 971 puntos]
19- Eterna Madrugada [Total: 913 puntos]
Estas de acuerdo con el Fallo en la categoría Murgas 2016?
- Si (57%, 1.478 Votos)
- No (43%, 1.105 Votos)
Total de Votantes: 2.583

PLANILLAS DE FALLOS DE MURGAS
Me gusta que el Primer Premio sea la murga favorita de la gente comùn, o sea de quienes no entienden de rubros ni les interesa. Eso es bueno. Ahora, que La Gran Muñeca le haya sacado 40pts a los Patos en la Liguilla, cuando la diferencia total entre el Dècimo y el Segundo son 100pts, es medio una incongruencia. No estoy de acuerdo con las menciones a Mejor Despedida, creo que la de La Trasnochada, Don Timoteo y Los Patos eran las mejores, en ese orden.